/ Preise
Alle Beträge ins Schweizer Franken.
/ Preise
Alle Beträge ins Schweizer Franken.
/ Preise
Alle Beträge ins Schweizer Franken.
Stundensätze nach Aufwand
| Leistung | Regulär | Randzeit | Sonn- und Feiertag |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 130 | 180 | 220 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 140 | 195 | 240 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 160 | 225 | 270 |
| Projekt und Infrastruktur | 160 | n.V. | n.V |
- Randzeit: Montag bis Freitag 18:00 bis 22:00 sowie Samstag 08:00 bis 18:00.
- Einsätze zwischen 22:00 und 08:00 nur nach Vereinbarung.
- n.V. = nach Vereinbarung
Stundensätze nach Aufwand
| Leistung | Regulär | Randzeit | Sonn- und Feiertag |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 130 | 180 | 220 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 140 | 195 | 240 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 160 | 225 | 270 |
| Projekt und Infrastruktur | 160 | n.V. | n.V |
- Randzeit: Montag bis Freitag 18:00 bis 22:00 sowie Samstag 08:00 bis 18:00.
- Einsätze zwischen 22:00 und 08:00 nur nach Vereinbarung.
- n.V. = nach Vereinbarung
Stundensätze nach Aufwand
| Leistung | Regulär | Randzeit | Sonn- und Feiertag |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 130 | 180 | 220 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 140 | 195 | 240 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 160 | 225 | 270 |
| Projekt und Infrastruktur | 160 | n.V. | n.V |
- Randzeit: Montag bis Freitag 18:00 bis 22:00 sowie Samstag 08:00 bis 18:00.
- Einsätze zwischen 22:00 und 08:00 nur nach Vereinbarung.
- n.V. = nach Vereinbarung
Serviceverträge
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Pro Monat | 89 | 290 | 590 |
| Jahrespreis (10 Monatsraten) | 890 | 2900 | 5900 |
| Reaktionszeit | 8 Geschäftsstunden | 4 Stunden | 2 Stunden |
| Erreichbarkeit | Geschäftszeit | Geschäftszeit | Mo bis Fr, 08:00 bis 20:00 |
| Fernsupport inklusive | keine | 90 Min/Monat | 240 Min/Monat |
| Anfahrt Kernzone | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bevorzugte Terminvergabe | ja | ja | ja |
| Systemcheck mit Kurzbericht | nein | halbjährlich | quartalsweise |
| Randzeiten- und Notfallzuschlag | regulär | halbiert | halbiert |
Serviceverträge
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Pro Monat | 89 | 290 | 590 |
| Jahrespreis (10 Monatsraten) | 890 | 2900 | 5900 |
| Reaktionszeit | 8 Geschäftsstunden | 4 Stunden | 2 Stunden |
| Erreichbarkeit | Geschäftszeit | Geschäftszeit | Mo bis Fr, 08:00 bis 20:00 |
| Fernsupport inklusive | keine | 90 Min/Monat | 240 Min/Monat |
| Anfahrt Kernzone | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bevorzugte Terminvergabe | ja | ja | ja |
| Systemcheck mit Kurzbericht | nein | halbjährlich | quartalsweise |
| Randzeiten- und Notfallzuschlag | regulär | halbiert | halbiert |
Serviceverträge
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Pro Monat | 89 | 290 | 590 |
| Jahrespreis (10 Monatsraten) | 890 | 2900 | 5900 |
| Reaktionszeit | 8 Geschäftsstunden | 4 Stunden | 2 Stunden |
| Erreichbarkeit | Geschäftszeit | Geschäftszeit | Mo bis Fr, 08:00 bis 20:00 |
| Fernsupport inklusive | keine | 90 Min/Monat | 240 Min/Monat |
| Anfahrt Kernzone | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bevorzugte Terminvergabe | ja | ja | ja |
| Systemcheck mit Kurzbericht | nein | halbjährlich | quartalsweise |
| Randzeiten- und Notfallzuschlag | regulär | halbiert | halbiert |
Stundensätze für Vertragskunden
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 120 | 110 | 100 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 130 | 120 | 110 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 145 | 135 | 125 |
| Projekt & Infrastruktur | 150 | 145 | 140 |
Stundensätze für Vertragskunden
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 120 | 110 | 100 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 130 | 120 | 110 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 145 | 135 | 125 |
| Projekt & Infrastruktur | 150 | 145 | 140 |
Stundensätze für Vertragskunden
| Merkmal | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
|---|---|---|---|
| Fernsupport | 120 | 110 | 100 |
| Vor Ort, Privatpersonen | 130 | 120 | 110 |
| Vor Ort, Geschäftskunden | 145 | 135 | 125 |
| Projekt & Infrastruktur | 150 | 145 | 140 |
Anfahrt
- Zollikon, Zollikerberg, Zumikon, Küsnacht, Erlenbach, Stadt Zürich
- 50
- Übriger Kanton Zürich
- 50 plus 1.50 pro km ab 10 km
- Ausserhalb
- nach Vereinbarung
- Entfällt ab drei Stunden Einsatzdauer sowie für Vertragskunden innerhalb der Kernzone.
Anfahrt
- Zollikon, Zollikerberg, Zumikon, Küsnacht, Erlenbach, Stadt Zürich
- 50
- Übriger Kanton Zürich
- 50 plus 1.50 pro km ab 10 km
- Ausserhalb
- nach Vereinbarung
- Entfällt ab drei Stunden Einsatzdauer sowie für Vertragskunden innerhalb der Kernzone.
Anfahrt
- Zollikon, Zollikerberg, Zumikon, Küsnacht, Erlenbach, Stadt Zürich
- 50
- Übriger Kanton Zürich
- 50 plus 1.50 pro km ab 10 km
- Ausserhalb
- nach Vereinbarung
- Entfällt ab drei Stunden Einsatzdauer sowie für Vertragskunden innerhalb der Kernzone.
Rahmenbedingungen
- Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00, ausgenommen gesetzliche Feiertage im Kanton Zürich.
- Abrechnung im 15-Minuten-Takt. Mindestverrechnung: Fernsupport 15 Minuten, Einsatz vor Ort 1 Stunde.
- Die Reaktionszeit bezeichnet die Zeit bis zur ersten Rückmeldung und Einschätzung, nicht bis zur vollständigen Behebung.
- Verträge sind monatlich kündbar. Nicht genutzte Inklusivminuten verfallen am Monatsende.
- Material, Lizenzen und externe Dienstleistungen werden separat ausgewiesen.
- Terminabsagen sind bis 24 Stunden vor dem Termin kostenlos, danach wird eine Stunde zum vereinbarten Satz verrechnet.
- Die Preise sind Endpreise. Das Unternehmen ist derzeit nicht mehrwertsteuerpflichtig.
Rahmenbedingungen
- Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00, ausgenommen gesetzliche Feiertage im Kanton Zürich.
- Abrechnung im 15-Minuten-Takt. Mindestverrechnung: Fernsupport 15 Minuten, Einsatz vor Ort 1 Stunde.
- Die Reaktionszeit bezeichnet die Zeit bis zur ersten Rückmeldung und Einschätzung, nicht bis zur vollständigen Behebung.
- Verträge sind monatlich kündbar. Nicht genutzte Inklusivminuten verfallen am Monatsende.
- Material, Lizenzen und externe Dienstleistungen werden separat ausgewiesen.
- Terminabsagen sind bis 24 Stunden vor dem Termin kostenlos, danach wird eine Stunde zum vereinbarten Satz verrechnet.
- Die Preise sind Endpreise. Das Unternehmen ist derzeit nicht mehrwertsteuerpflichtig.
Rahmenbedingungen
- Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00, ausgenommen gesetzliche Feiertage im Kanton Zürich.
- Abrechnung im 15-Minuten-Takt. Mindestverrechnung: Fernsupport 15 Minuten, Einsatz vor Ort 1 Stunde.
- Die Reaktionszeit bezeichnet die Zeit bis zur ersten Rückmeldung und Einschätzung, nicht bis zur vollständigen Behebung.
- Verträge sind monatlich kündbar. Nicht genutzte Inklusivminuten verfallen am Monatsende.
- Material, Lizenzen und externe Dienstleistungen werden separat ausgewiesen.
- Terminabsagen sind bis 24 Stunden vor dem Termin kostenlos, danach wird eine Stunde zum vereinbarten Satz verrechnet.
- Die Preise sind Endpreise. Das Unternehmen ist derzeit nicht mehrwertsteuerpflichtig.